公開データ
DUT1
世界時の一つであるUT1と協定世界時UTCの差(DUT1)
2024年 9月 5日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2022年 7月28日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2021年 7月17日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2019年 5月 2日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2019年 5月 2日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2019年 1月17日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2018年 9月21日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2018年 3月15日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2017年11月30日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
2017年 6月29日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
2017年 3月30日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
2017年 1月26日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
2017年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.6秒 | |
2016年11月17日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
2016年 9月 1日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
2016年 5月19日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2016年 3月24日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2016年 1月31日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2015年11月26日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2015年 9月17日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
2015年 7月 1日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
2015年 5月28日 | 0900 | JST から | −0.7秒 | |
2015年 3月19日 | 0900 | JST から | −0.6秒 | |
2014年12月25日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
2014年 9月25日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
2014年 5月 8日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
2014年 2月20日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2013年11月21日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2013年 8月22日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2013年 4月11日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2013年 1月31日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
2012年10月25日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
2012年 7月 1日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
2012年 5月10日 | 0900 | JST から | −0.6秒 | |
2012年 2月 9日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
2011年11月 4日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
2011年 5月12日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
2011年 1月 6日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2010年 6月 3日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2010年 3月11日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2009年11月12日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2009年 6月11日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
2009年 3月12日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
2009年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
2008年11月20日 | 0900 | JST から | −0.6秒 | |
2008年 8月 7日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
2008年 3月13日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
2007年11月29日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
2007年 6月14日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2007年 3月15日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2006年12月22日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2006年 9月28日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2006年 4月27日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
2006年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
2005年 3月17日 | 0900 | JST から | −0.6秒 | |
2004年 4月29日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
2003年 4月 3日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
2002年10月24日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
2002年 2月14日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
2001年10月 4日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
2001年 3月 1日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
2000年10月19日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
2000年 4月13日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
2000年 1月 6日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1999年10月14日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1999年 5月27日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
1999年 3月 4日 | 0900 | JST から | +0.6秒 | |
1999年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.7秒 | |
1998年11月26日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1998年 8月13日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1998年 5月 7日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1998年 3月26日 | 0900 | JST から | +0.0秒 | |
1998年 2月19日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1997年12月18日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1997年10月30日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1997年 9月18日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1997年 7月 1日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
1997年 6月26日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
1997年 5月 8日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
1997年 3月20日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1997年 2月 6日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1996年12月 5日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1996年10月 3日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1996年 8月 8日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1996年 5月16日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1996年 4月11日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1996年 2月22日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1996年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
1995年11月30日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
1995年10月26日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1995年 9月 7日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1995年 7月13日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1995年 5月25日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1995年 4月13日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1995年 3月16日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1995年 2月23日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1994年12月22日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1994年11月17日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
1994年10月 6日 | 0900 | JST から | +0.6秒 | |
1994年 8月11日 | 0900 | JST から | +0.7秒 | |
1994年 7月 1日 | 0900 | JST から | +0.8秒 | |
1994年 6月 9日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1994年 4月21日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1994年 3月17日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1994年 2月10日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1993年12月30日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1993年11月18日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1993年10月 7日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1993年 8月19日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
1993年 7月 1日 | 0900 | JST から | +0.6秒 | |
1993年 5月 6日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1993年 4月 1日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1993年 2月18日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1993年 1月14日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1992年11月26日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1992年10月22日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1992年 9月 3日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1992年 7月 1日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1992年 5月 7日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
1992年 4月 2日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
1992年 2月27日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1992年 1月23日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1991年11月21日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1991年10月17日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1991年 8月22日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1991年 6月20日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1991年 4月25日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1991年 3月21日 | 0900 | JST から | +0.4秒 | |
1991年 2月 7日 | 0900 | JST から | +0.5秒 | |
1991年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.6秒 | |
1990年11月 1日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1990年 9月20日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1990年 7月26日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1990年 5月10日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1990年 4月12日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1990年 3月 1日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
1990年 1月 1日 | 0900 | JST から | +0.3秒 | |
1989年11月16日 | 0900 | JST から | −0.6秒 | |
1989年 9月21日 | 0900 | JST から | −0.5秒 | |
1989年 6月 8日 | 0900 | JST から | −0.4秒 | |
1989年 4月 6日 | 0900 | JST から | −0.3秒 | |
1989年 1月19日 | 0900 | JST から | −0.2秒 | |
1988年11月10日 | 0900 | JST から | −0.1秒 | |
1988年 8月25日 | 0900 | JST から | 0.0秒 | |
1988年 5月12日 | 0900 | JST から | +0.1秒 | |
1988年 3月17日 | 0900 | JST から | +0.2秒 | |
−以下省略− |