資料室
世界の標準周波数報時局
2023年11月 現在
送信国 | 識別信号 | 周波数(kHz) | 出力 (kW) | 緯度/経度 | 空中線型 | 送信時間(UTC) | DUT1信号 | 備考 |
日 本 | JJY | 40 | 50 (13 ERP) | 37゚22'N 140゚51'E | 傘型 | 24時間 | 無し | 1999/06/10から運用開始、保守時停波あり |
日 本 | JJY | 60 | 50 (23 ERP) | 33゚28'N 130゚11'E | 傘型 | 24時間 | 無し | 2001/10/01から運用開始、保守時停波あり |
中国 | BPC | 68.5 | 90 | 34゚27'N 115゚50'E |
傘型 | 0000-2100 | 2007/8/29から運用開始 | |
中国 | BPL | 100 | 34゚56'N 109゚32'E | 24時間 | ||||
ドイツ | DCF77 | 77.5 | 50 (30 ERP) | 50゚01'N 09゚00'E | 無指向型 | 24時間 | 無し | |
スイス | HBG | 75 | 20 | 46゚24'N 06゚15'E | 無指向型 | 24時間 | 無し | 2011年末閉局 |
イギリス | MSF | 60 | 25 (15 ERP) | 54゚55'N 03゚15'W | 無指向型 | 24時間 | ITU-R信号 | 2007/03/31、24時最終移設 送信開始 (緯度経度は移設後) |
ロシア(モスクワ) | RBU | 66.66 | 10 | 55゚44'N 37゚40'E | 無指向型 | 24時間 | ITU-R信号 | |
ロシア(ハバロフスク) | RAB99 | 25.0 25.1 25.5 23.0 20.5 | 300 | 48゚30'N 134゚50'E | 無指向型 | 0206-0236 0606-0636 | ||
ロシア(クラスノダール) | RJH-63 | 25.0 25.1 25.5 23.0 20.5 | 44゚46'N 39゚34'E | 1106-1140 | ||||
ベラルーシ(モロジェチノ) | RJH-69 | 25.0 25.1 25.5 23.0 20.5 | 54゚28'N 26゚47E | 0706-0747 | ||||
ロシア(アルハンゲリスク) | RJH-77 | 25.0 25.1 25.5 23.0 20.5 | 64゚22'N 41゚35'E | 0906-0947 | ||||
キルギスタン | RJH-86 | 25.0 25.1 25.5 23.0 20.5 | 43゚03'N 73゚37'E | 0406-0447 1006-1047 | ||||
ロシア(ノブゴルド) | RJH-90 | 25.0 25.1 25.5 23.0 20.5 | 56゚11'N 43゚57'E | 0506-0547 | ||||
ロシア(イルクーツク) | RTZ | 50 | 10 | 52゚26'N 103゚41'E | 無指向型 | 0000-1900 2000-2400 | ITU-R信号 | |
フランス | ALS162 | 162 | 2000 | 47゚10'N 02゚12'E | 24時間 (火曜日0800-1200(仏時間)停波) | |||
アメリカ (コロラド) | WWVB | 60 | 50 | 40゚41'N 105゚03'W | T型 | 24時間 | あり | |
日 本 | JG2AS | 40 | 10 (1 ERP) | 36゚11'N 139゚51'E | 逆L型 | 24時間 | ITU-R信号 | 1999/06/09まで運用 |
チェコ | OMA | 50 | 7 | 50゚08'N 15゚08N | T型 | 23時間 | 無し | 1995年末で終了した模様 |
スエーデン | 189 | 300 | 58゚26'N 14゚59'E | 無指向型 | 17時間 | ITU-R信号 | 閉局した可能性あり |
以上の情報は、Annual Report of the BIPM Time Section1988年版〜2019年版及びITU-R Recommendations TF Series Volume 2000(Sup1含む)を参考にしました。
短波帯の標準周波数報時局
送信国(機関) | 識別信号 | 周波数(MHz) | 出力 (kW) | 緯度/経度 | 空中線型* | 送信時間(UTC) | DUT1送信 | 備考 |
中 国 | BPM | 2.5 5 10 15 | 10 20 20 20 | 35゚00'N 109゚31'E | 無指向型 | 0730-0100 24時間 24時間 0100-0900 | UT1信号 | |
チリ | CBV | 4.228 8.677 | 0855-0900 1255-1300 | |||||
カナダ | CHU | 3.33 7.850 14.67 | 3 5 3 | 45゚18'N 75゚45'W | 垂直型 | 24時間 | ITU-R信号 | 2009年1月より7.335から7.850MHzへ周波数変更 |
スペイン | EBC | 4.998 15.006 | 1 | 36゚28'N 06゚12'W | 無指向型 | 1030-1055 1000-1025 (土、日、祭日を除く) | ITU-R信号 | |
韓 国 | HLA | 5 | 2 | 36゚23'N 127゚22'E | 垂直型 | 24時間 | ITU-R信号 | |
イタリア | IAM | 5 | 1 | 41゚47'N 12゚27'E | 垂直型 | 0730-0830 1030-1130 (日、祭日除く。夏季1時間早い) | ITU-R信号 | Information based on the Annual Report for 2003 not confirmed by laboratory |
イギリス | LDS | 5 | 53゚48'N 1゚33'W | 24時間 | 2008年終了 | |||
アルゼンチン | LOL | 10 | 2 | 34゚37'S 58゚21'W | HoFoDi | 1100-1200(土、日、祭日を除く) | ITU-R信号 | 15MHzのメンテナンスは不規則 |
ロシア (モスクワ) | RWM | 4.996 9.996 14.996 | 5 5 8 | 56゚45'N 37゚38'E | 水平型 | 24時間 | ITU-R信号 | |
インド | STFS | 2.599675 | 28゚28'N 77゚13'E | 24時間 | Information based on the Annual Report for 2003 not confirmed by laboratory | |||
アメリカ (コロラド) | WWV | 2.5 5 10 15 20 25 | 2.5 10 10 10 2.5 2.5 | 40゚41'N 105゚03'W | 垂直型 | 24時間 | ITU-R信号 | |
アメリカ (ハワイ) | WWVH | 2.5 5 10 15 | 5 10 10 10 | 21゚59'N 159゚46'W | 垂直型 VeDiAr VeDiAr VeDiAr | 24時間 | ITU-R信号 | |
ベネズエラ | YVTO | 5 | 1 | 10゚30'N 66゚55'W | 24時間 | Information based on the Annual Report for 2003 not confirmed by laboratory | ||
日 本 | JJY | 5 8 10 | 2 | 36゚11'N 139゚51'E | HoFoDi HoFoDi VeFoDi | 24時間 (35-39停波) | ITU-R信号 | 2001/3/31で終了 |
台 湾 | BSF | 5 15 | 2 | 24゚57'N 121゚09'E | 24時間 (35-40停波) | ITU-R信号 | 2004/7/1で終了 | |
オーストラリア | VNG | 2.5 5 8.638 12.984 16 | 1 10 10 10 5 | 33゚43'S 150゚48'E | 無指向型 | 24時間 24時間 24時間 24時間 2200-1000 | ITU-R信号 | 2002/12/31で終了 |
インド | ATA | 10 | 8(PEP) | 28゚34'N 77゚19'E | HoFoDi | 24時間 | 閉局した可能性が高い | |
チェコ | OMA | 2.5 | 1 | 50゚07'N 14゚35'E | T型 | 24時間 (40-45停波) | 無し | 1990年06月03日で終了 |
ウズベキスタン | ULA4 | 2.5 5 10 | 1 | 41゚19'N 69゚15'E | 水平型 | 0000-0350 0500-2350 0000-0350 1400-2350 0500-1320 | ITU-R信号 | 閉局した可能性が高い |
ロシア (イルクツク) | RID | 5.004 10.004 15.004 | 1 | 52゚32'N 103゚52'E | 水平型 | 24時間 | ITU-R信号 | 閉局した可能性が高い |
ブラジル | PPR | 0.435 4.224 8.634 13.105 17.1944 | 22゚59'N 43゚11'W | 0125-0130 1425-1430 2125-2130 | 閉局した可能性あり |
2003年初版作成
2004年11月02日 修正
2007年11月05日 改訂
2009年10月02日 追記
2012年02月07日 改訂
2016年06月13日 改訂
2021年04月28日 改訂
2023年11月06日 改訂